清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù) | 光學(xué)耦合 | |
通道數(shù) | 1 | |
電壓 - 隔離 | 3750Vrms | |
共模瞬變抗擾度 | 25kV/μs | |
傳播延遲 tpLH / tpHL | 500ns,500ns | |
脈寬失真 | 300ns | |
上升/下降時(shí)間(典型值) | 100ns,100ns | |
電流 - 輸出高、低 | 2A,2A | |
電流 - 峰值輸出 | 2.5A | |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.5V | |
電流 - DC 正向 (If) | 25 mA | |
電壓 - 輸出供電 | 15V ~ 30V | |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C | |
安裝類型 | 通孔 | |
封裝/外殼 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-DIP | |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CSA,UR | |
基本產(chǎn)品編號(hào) |
技術(shù) | 光學(xué)耦合 | |
通道數(shù) | 1 | |
電壓 - 隔離 | 3750Vrms | |
共模瞬變抗擾度 | 25kV/μs | |
傳播延遲 tpLH / tpHL | 500ns,500ns | |
脈寬失真 | 300ns | |
上升/下降時(shí)間(典型值) | 100ns,100ns | |
電流 - 輸出高、低 | 2A,2A | |
電流 - 峰值輸出 | 2.5A | |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.5V | |
電流 - DC 正向 (If) | 25 mA | |
電壓 - 輸出供電 | 15V ~ 30V | |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C | |
安裝類型 | 通孔 | |
封裝/外殼 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-DIP | |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CSA,UR | |
基本產(chǎn)品編號(hào) |